Thursday, September 4, 2025
48 US-listed companies reporting
| Symbol | Company | EPS Est. | Revenue Est. | Price | Market Cap | |
|---|
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.66 | 15.83B | $394.28 | 1875.82B | Chart → |
| CIEN | Ciena Corporation | $0.53 | 1.17B | $418.46 | 59.23B | Chart → |
| CPRT | Copart, Inc. | $0.36 | 1.14B | $27.28 | 25.26B | Chart → |
| IOT | Samsara Inc. | $0.07 | 372.23M | $36.43 | 21.02B | Chart → |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | $2.91 | 2.53B | $117.42 | 13.33B | Chart → |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | $0.64 | 337.82M | $140.54 | 11.70B | Chart → |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $0.85 | 780.10M | $51.16 | 9.77B | Chart → |
| TTC | The Toro Company | $1.22 | 1.16B | $93.99 | 8.95B | Chart → |
| AGX | Argan, Inc. | $1.99 | 243.00M | $609.24 | 8.54B | Chart → |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. | $0.18 | 229.51M | $78.35 | 7.47B | Chart → |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | $-0.26 | 666.72M | $3.09 | 7.23B | Chart → |
| VFSWW | VinFast Auto Ltd. | $-0.26 | 666.72M | $0.32 | 6.77B | Chart → |
| PATH | UiPath Inc. | $0.08 | 390.11M | $11.95 | 6.36B | Chart → |
| SAIC | Science Applications International Corporation | - | - | $115.52 | 4.88B | Chart → |
| BRC | Brady Corporation | $1.17 | 392.42M | $91.83 | 4.33B | Chart → |
| BRZE | Braze, Inc. | $0.03 | 184.23M | $26.21 | 2.95B | Chart → |
| WLYB | John Wiley & Sons, Inc. | $0.32 | 430.00M | $50.12 | 2.63B | Chart → |
| WLY | John Wiley & Sons, Inc. | $1.06 | 430.00M | $49.51 | 2.60B | Chart → |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | $-0.44 | 17.47M | $82.22 | 1.96B | Chart → |
| GIII | G-III Apparel Group, Ltd. | $0.10 | 571.15M | $35.21 | 1.49B | Chart → |
| NX | Quanex Building Products Corporation | $0.85 | 472.62M | $17.64 | 810.17M | Chart → |
| VBNK | VersaBank | $0.20 | 24.48M | $21.26 | 684.48M | Chart → |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | $0.02 | 121.25M | $14.93 | 667.78M | Chart → |
| PHR | Phreesia, Inc. | $-0.07 | 120.17M | $10.76 | 665.10M | Chart → |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | $0.06 | 103.30M | $10.52 | 530.14M | Chart → |
| WDH | Waterdrop Inc. | $0.19 | 880.18M | $1.16 | 419.60M | Chart → |
| SHOE | Shoe Carnival, Inc. Common Stock | $0.63 | 311.93M | $14.77 | 401.02M | Chart → |
| SCVL | Shoe Carnival, Inc. | $0.55 | 300.20M | $14.74 | 400.21M | Chart → |
| CAL | Caleres, Inc. | $0.51 | 732.46M | $11.72 | 393.67M | Chart → |
| ZUMZ | Zumiez Inc. | $-0.11 | 223.08M | $18.71 | 315.68M | Chart → |
| FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | $-0.51 | 233.69M | $3.92 | 250.01M | Chart → |
| CURV | Torrid Holdings Inc. | $0.04 | 257.04M | $2.14 | 212.97M | Chart → |
| EGAN | eGain Corporation | $0.07 | 23.04M | $6.66 | 182.82M | Chart → |
| AOUT | American Outdoor Brands, Inc. | $-0.16 | 61.75M | $14.49 | 181.23M | Chart → |
| PDEX | Pro-Dex, Inc. | $0.47 | 15.30M | $56.54 | 180.52M | Chart → |
| DLTH | Duluth Holdings Inc. | $-0.05 | 123.71M | $4.22 | 160.37M | Chart → |
| DAVA | Endava plc | $0.32 | 186.41M | $2.76 | 147.87M | Chart → |
| LFVN | LifeVantage Corporation | $0.17 | 57.93M | $6.20 | 78.22M | Chart → |
| CANG | Cango Inc. | $-0.08 | 988.01M | $0.20 | 77.66M | Chart → |
| SPWH | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | $-0.12 | 331.11M | $1.20 | 46.82M | Chart → |
| KIRK | Kirkland's, Inc. | $-0.70 | 77.63M | $1.66 | 37.29M | Chart → |
| CRMT | America's Car-Mart, Inc. | $0.69 | 359.21M | $4.29 | 35.62M | Chart → |
| SVRN | Oceanpal Inc | - | - | $8.15 | 15.29M | Chart → |
| DDC | DDC Enterprise Limited | - | - | $0.63 | 15.28M | Chart → |
| OTRK | Ontrak, Inc. | - | - | $0.33 | 2.34M | Chart → |
Showing all 48 of 48 reporters for this date.
Data source: financialmodelingprep.com. Estimates can change before the report date — treat this as a starting point for further research, not investment advice.