Earnings Calendar
See how many companies report each day, then drill into any date for tickers, EPS/revenue estimates, price and market cap.
Tuesday, October 28, 2025
224 US-listed companies reporting
| Symbol | Company | EPS Est. | Revenue Est. | Price | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Visa Inc. | $2.97 | 10.62B | $355.14 | 680.74B | Chart → |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $2.80 | 113.03B | $418.52 | 380.08B | Chart → |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $0.97 | 8.12B | $89.10 | 185.83B | Chart → |
| GLW | Corning Inc | $0.67 | 4.23B | $174.44 | 150.13B | Chart → |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $1.29 | 20.84B | $112.94 | 84.32B | Chart → |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $3.45 | 6.20B | $332.29 | 81.95B | Chart → |
| ECL | Ecolab Inc. | $2.07 | 4.12B | $270.25 | 76.06B | Chart → |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $0.72 | 9.74B | $58.72 | 75.38B | Chart → |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $9.65 | 3.59B | $664.45 | 68.45B | Chart → |
| BE | Bloom Energy Corporation | $0.10 | 427.15M | $239.38 | 68.09B | Chart → |
| OKE | ONEOK, Inc. | $1.44 | 8.78B | $91.03 | 57.35B | Chart → |
| EA | Electronic Arts Inc. | $1.30 | 1.87B | $207.27 | 51.97B | Chart → |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $1.20 | 8.24B | $55.52 | 48.97B | Chart → |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $3.27 | 9.41B | $151.55 | 42.98B | Chart → |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | $2.98 | 4.08B | $206.81 | 34.52B | Chart → |
| ATI | ATI Inc. | $0.73 | 1.12B | $193.59 | 26.42B | Chart → |
| PPG | PPG Industries, Inc. | $2.10 | 4.05B | $115.31 | 25.70B | Chart → |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | $0.90 | 2.71B | $102.52 | 24.47B | Chart → |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $0.08 | 888.91M | $17.87 | 22.92B | Chart → |
| VLTO | Veralto Corporation | $0.95 | 1.40B | $91.00 | 22.35B | Chart → |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | $4.13 | 3.56B | $271.99 | 22.30B | Chart → |
| FTAIM | FTAI Aviation Ltd. | $1.21 | 658.82M | $27.38 | 21.17B | Chart → |
| STRK | Strategy Inc | $-0.10 | 116.65M | $61.40 | 18.24B | Chart → |
| LOGI | Logitech International S.A. | $1.22 | 1.40B | $99.91 | 14.34B | Chart → |
| BTSGU | BrightSpring Health Services, Inc. Tangible Equity Unit | $0.25 | 3.19B | $228.09 | 13.55B | Chart → |
| IVZ | Invesco Ltd. | $0.45 | 1.18B | $30.30 | 13.43B | Chart → |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $9.97 | 2.33B | $307.73 | 13.12B | Chart → |
| MOD | Modine Manufacturing Company | $0.97 | 763.54M | $231.96 | 12.32B | Chart → |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $3.75 | 1.47B | $255.17 | 12.15B | Chart → |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | $2.48 | 1.19B | $327.65 | 12.11B | Chart → |
| W | Wayfair Inc. | $0.46 | 3.30B | $91.67 | 12.10B | Chart → |
| BXP | BXP, Inc. | $1.72 | 881.30M | $68.94 | 10.99B | Chart → |
| CHK | Chesapeake Energy Corporation | $1.07 | 2.37B | $81.46 | 10.70B | Chart → |
| SFD | Smithfield Foods, Inc. | $0.51 | 3.65B | $24.76 | 9.74B | Chart → |
| ALKS | Alkermes plc | $0.42 | 379.89M | $51.98 | 8.66B | Chart → |
| QRVO | Qorvo, Inc. | $2.03 | 982.61M | $83.44 | 7.36B | Chart → |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | $1.99 | 400.87M | $155.90 | 6.65B | Chart → |
| AROC | Archrock, Inc. | $0.41 | 378.04M | $37.49 | 6.57B | Chart → |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | $-0.11 | 2.90B | $30.13 | 6.14B | Chart → |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $0.62 | 338.60M | $44.05 | 5.81B | Chart → |
| HRI | Herc Holdings Inc. | $1.83 | 1.25B | $148.94 | 4.97B | Chart → |
| CSWI | CSW Industrials, Inc. | - | - | $305.10 | 4.85B | Chart → |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | $0.33 | 197.09M | $61.69 | 4.64B | Chart → |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc. | $0.47 | 522.35M | $27.58 | 4.21B | Chart → |
| GPI | Group 1 Automotive, Inc. | $10.64 | 6.05B | $319.40 | 3.80B | Chart → |
| CURB | Curbline Properties Corp. | $0.09 | 43.29M | $30.33 | 3.46B | Chart → |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | $0.22 | 339.79M | $15.71 | 3.12B | Chart → |
| RCUS | Arcus Biosciences, Inc. | $-1.33 | 24.94M | $28.02 | 2.82B | Chart → |
| FTAIO | FTAI Aviation Ltd. | - | - | $25.46 | 2.59B | Chart → |
| FTAIN | FTAI Aviation Ltd. | $1.21 | 658.82M | $24.99 | 2.56B | Chart → |
| BUSE | First Busey Corporation | $0.61 | 195.98M | $29.37 | 2.48B | Chart → |
| MBIN | Merchants Bancorp | $0.79 | 175.00M | $49.51 | 2.27B | Chart → |
| NYMTG | New York Mortgage Trust, Inc. | - | - | $24.99 | 2.26B | Chart → |
| HNI | HNI Corporation | $1.06 | 688.64M | $40.45 | 2.19B | Chart → |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | $-0.43 | 2.32B | $5.59 | 2.08B | Chart → |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | $0.28 | 120.49M | $66.14 | 1.96B | Chart → |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $0.26 | 138.87M | $13.60 | 1.74B | Chart → |
| BLX | Bladex, Inc. | - | - | $58.61 | 1.68B | Chart → |
| FOR | Forestar Group Inc. | $1.26 | 556.60M | $30.44 | 1.55B | Chart → |
| VMEO | Vimeo, Inc. | $0.03 | 106.10M | $7.85 | 1.31B | Chart → |
| GIC | Global Industrial Co | $0.58 | 324.86M | $33.64 | 1.29B | Chart → |
| NBR | Nabors Industries Ltd. | $-2.37 | 825.35M | $82.44 | 1.22B | Chart → |
| NBN | Northeast Bank | $2.68 | 57.43M | $131.85 | 1.05B | Chart → |
| CPAC | Cementos Pacasmayo S.A.A. | $0.19 | 159.70M | $11.99 | 1.03B | Chart → |
| AMTB | Amerant Bancorp Inc. | $0.53 | 110.20M | $25.76 | 1.01B | Chart → |
| FCBC | First Community Bankshares, Inc. | $0.62 | 41.40M | $44.27 | 835.23M | Chart → |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | $-0.45 | 28.91M | $16.86 | 751.31M | Chart → |
| IBCP | Independent Bank Corporation | $0.83 | 46.33M | $36.29 | 747.80M | Chart → |
| CTO | CTO Realty Growth, Inc. | $0.49 | 37.91M | $21.52 | 727.02M | Chart → |
| BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | $0.16 | 84.43M | $5.44 | 708.71M | Chart → |
| TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | $0.26 | 27.15M | $8.57 | 662.53M | Chart → |
| NYMTL | New York Mortgage Trust, Inc. | - | - | $21.82 | 611.72M | Chart → |
| ZEUS | Olympic Steel, Inc. | $0.17 | 444.80M | $47.86 | 538.98M | Chart → |
| LXFR | Luxfer Holdings PLC | $0.25 | 92.70M | $17.25 | 465.86M | Chart → |
| QUAD | Quad/Graphics, Inc. | $0.27 | 632.90M | $8.38 | 432.07M | Chart → |
| CWH | Camping World Holdings, Inc. | $0.36 | 1.16B | $6.56 | 416.69M | Chart → |
| DBVT | DBV Technologies S.A. | $-1.45 | 1.06M | $15.71 | 375.81M | Chart → |
| WNEB | Western New England Bancorp, Inc. | $0.19 | 17.68M | $14.58 | 293.43M | Chart → |
| OPINL | Office Properties Income Trust | - | - | $3.90 | 244.39M | Chart → |
| ATOM | Atomera Incorporated | $-0.14 | 100.00K | $6.14 | 199.55M | Chart → |
| FNWD | Finward Bancorp | $0.40 | 17.80M | $36.17 | 156.62M | Chart → |
| TZOO | Travelzoo | $0.14 | 22.54M | $11.08 | 113.90M | Chart → |
| PROV | Provident Financial Holdings, Inc. | $0.29 | 10.50M | $17.16 | 107.28M | Chart → |
| EKSO | Ekso Bionics Holdings, Inc. | $-0.99 | 5.03M | $15.90 | 38.57M | Chart → |
| NOVA | Sunnova Energy International Inc. | - | - | $0.22 | 27.68M | Chart → |
| UFG | Uni-Fuels Holdings Limited | $0.01 | 96.00M | $0.74 | 23.77M | Chart → |
| STEC | Santech Holdings Limited | - | - | $1.53 | 21.42M | Chart → |
Data source: financialmodelingprep.com. Estimates can change before the report date — treat this as a starting point for further research, not investment advice.
