Earnings Calendar
See how many companies report each day, then drill into any date for tickers, EPS/revenue estimates, price and market cap.
Thursday, October 30, 2025
401 US-listed companies reporting
| Symbol | Company | EPS Est. | Revenue Est. | Price | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $1.73 | 102.23B | $327.50 | 4810.11B | Chart → |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $1.57 | 177.91B | $254.96 | 2742.63B | Chart → |
| LLY | Eli Lilly and Company | $5.69 | 16.05B | $1156.63 | 1089.25B | Chart → |
| MA | Mastercard Incorporated | $4.32 | 8.53B | $535.21 | 472.90B | Chart → |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $2.36 | 16.98B | $123.60 | 305.27B | Chart → |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $0.48 | 10.63B | $25.54 | 141.40B | Chart → |
| SYK | Stryker Corporation | $3.13 | 6.04B | $316.44 | 121.31B | Chart → |
| SO | The Southern Company | $1.51 | 7.62B | $94.59 | 106.63B | Chart → |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | $0.65 | 11.83B | $37.52 | 81.18B | Chart → |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | $1.60 | 2.41B | $139.84 | 79.08B | Chart → |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $2.51 | 3.34B | $247.77 | 63.66B | Chart → |
| VALE | Vale S.A. | $0.49 | 10.81B | $14.67 | 62.56B | Chart → |
| ARGX | argenx SE | $4.37 | 1.28B | $862.93 | 53.99B | Chart → |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | $2.18 | 59.24B | $224.94 | 52.68B | Chart → |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $1.20 | 1.77B | $167.21 | 44.05B | Chart → |
| RBLX | Roblox Corporation | $-0.49 | 1.71B | $57.07 | 40.86B | Chart → |
| EME | EMCOR Group, Inc. | $6.54 | 4.28B | $769.72 | 34.28B | Chart → |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | $0.86 | 1.95B | $79.13 | 30.97B | Chart → |
| K | Kellanova | $0.87 | 3.25B | $83.44 | 29.03B | Chart → |
| MSTR | Strategy Inc | $-0.10 | 116.65M | $97.47 | 28.96B | Chart → |
| VICI | VICI Properties Inc. | $0.59 | 1.01B | $26.32 | 28.13B | Chart → |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | $1.00 | 2.39B | $74.19 | 25.74B | Chart → |
| FOXA | Fox Corporation | $1.10 | 3.57B | $55.99 | 24.55B | Chart → |
| FOX | Fox Corporation | $1.06 | 3.57B | $50.39 | 22.10B | Chart → |
| BCH | Banco de Chile | $0.62 | 841.62M | $40.87 | 20.64B | Chart → |
| WY | Weyerhaeuser Company | $-0.07 | 1.58B | $23.91 | 17.24B | Chart → |
| BSAC | Banco Santander-Chile | $0.59 | 731.97B | $33.72 | 15.89B | Chart → |
| DTM | DT Midstream, Inc. | $1.03 | 320.07M | $145.29 | 14.82B | Chart → |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | $0.77 | 287.18M | $47.95 | 14.28B | Chart → |
| TLK | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | $0.34 | 2.23B | $14.14 | 13.98B | Chart → |
| SKM | SK Telecom Co.,Ltd | $-0.21 | 3.06B | $32.26 | 12.38B | Chart → |
| SAIA | Saia, Inc. | $2.52 | 826.19M | $417.05 | 11.12B | Chart → |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $0.78 | 2.14B | $30.65 | 10.32B | Chart → |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $1.68 | 651.78M | $142.90 | 9.87B | Chart → |
| IDA | IDACORP, Inc. | $2.23 | 533.06M | $149.32 | 8.27B | Chart → |
| JHG | Janus Henderson Group plc | $1.01 | 643.91M | $51.95 | 8.00B | Chart → |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | $-0.19 | 159.55M | $20.10 | 7.60B | Chart → |
| ACA | Arcosa, Inc. | $1.33 | 719.46M | $144.85 | 7.11B | Chart → |
| NEU | NewMarket Corporation | - | - | $753.80 | 6.93B | Chart → |
| SNDR | Schneider National, Inc. | $0.20 | 1.43B | $36.44 | 6.38B | Chart → |
| TAL | TAL Education Group | $0.16 | 828.71M | $10.45 | 6.36B | Chart → |
| APPF | AppFolio Inc. | $1.45 | 246.56M | $175.40 | 6.29B | Chart → |
| FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | $1.10 | 1.14B | $51.15 | 6.10B | Chart → |
| CCCS | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $0.09 | 274.44M | $8.75 | 5.63B | Chart → |
| RYAN | Ryan Specialty Holdings, Inc. | $0.47 | 777.43M | $40.66 | 5.26B | Chart → |
| KBR | KBR, Inc. | $0.95 | 1.91B | $35.98 | 4.56B | Chart → |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | $-0.01 | 980.90M | $20.93 | 4.33B | Chart → |
| VNT | Vontier Corporation | $0.76 | 765.12M | $29.68 | 4.18B | Chart → |
| CVSA | Covista Inc. | $1.57 | 452.30M | $115.82 | 3.94B | Chart → |
| IRTC | iRhythm Technologies, Inc. | $-0.36 | 201.81M | $113.26 | 3.72B | Chart → |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | $1.38 | 371.96M | $218.29 | 3.60B | Chart → |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $0.13 | 4.88B | $3.55 | 3.55B | Chart → |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | $0.48 | 141.26M | $16.11 | 3.01B | Chart → |
| EXPO | Exponent, Inc. | $0.50 | 128.48M | $62.06 | 3.01B | Chart → |
| PK | Park Hotels & Resorts Inc. | $0.39 | 624.70M | $14.55 | 2.93B | Chart → |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | $0.09 | 101.29M | $15.76 | 2.87B | Chart → |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $1.51 | 538.95M | $36.06 | 2.87B | Chart → |
| KWR | Quaker Houghton | $1.94 | 465.17M | $151.99 | 2.64B | Chart → |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | $0.15 | 767.51M | $43.61 | 2.61B | Chart → |
| SHAK | Shake Shack Inc. | $0.32 | 363.69M | $60.00 | 2.42B | Chart → |
| NEXA | Nexa Resources S.A. | $0.11 | 760.26M | $14.05 | 1.86B | Chart → |
| ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF | - | - | $15.52 | 1.80B | Chart → |
| ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | - | - | $23.33 | 1.78B | Chart → |
| CNOBP | ConnectOne Bancorp, Inc. | $0.65 | 111.00M | $25.09 | 1.66B | Chart → |
| ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | $0.28 | 49.99M | $20.84 | 1.52B | Chart → |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | $0.25 | 49.15M | $10.54 | 1.38B | Chart → |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | $1.22 | 287.00M | $44.20 | 1.31B | Chart → |
| NPKI | NPK International Inc. | $0.07 | 68.54M | $14.50 | 1.22B | Chart → |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | $-0.30 | 57.44M | $11.05 | 881.30M | Chart → |
| AROW | Arrow Financial Corporation | $0.72 | 41.70M | $41.25 | 681.82M | Chart → |
| DGICA | Donegal Group Inc. | $0.51 | 242.50M | $18.02 | 660.40M | Chart → |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | $0.23 | 122.18M | $16.45 | 500.99M | Chart → |
| FFWM | First Foundation Inc. | $0.01 | 59.10M | $5.90 | 489.27M | Chart → |
| DHIL | Diamond Hill Investment Group, Inc. | - | - | $174.99 | 473.29M | Chart → |
| CMCO | Columbus McKinnon Corporation | $0.54 | 240.63M | $14.08 | 405.96M | Chart → |
| STRT | Strattec Security Corporation | $1.48 | 132.29M | $83.30 | 348.09M | Chart → |
| MXF | The Mexico Fund, Inc. | - | - | $21.70 | 312.92M | Chart → |
| PMM | Putnam Managed Municipal Income Trust | - | - | $6.57 | 281.42M | Chart → |
| MPX | Marine Products Corporation | $0.10 | 54.80M | $8.18 | 280.04M | Chart → |
| SILC | Silicom Ltd. | $-0.37 | 15.65M | $41.40 | 236.23M | Chart → |
| FORR | Forrester Research, Inc. | $0.31 | 103.25M | $10.41 | 202.08M | Chart → |
| MRDN | Meridian Holdings Inc. | $-0.01 | 52.84M | $14.72 | 186.08M | Chart → |
| CCRD | CoreCard Corporation | $0.29 | 16.20M | $23.60 | 183.90M | Chart → |
| HNVR | Hanover Bancorp, Inc. | $0.49 | 18.75M | $24.86 | 177.91M | Chart → |
| LODE | Comstock Inc. | $-0.18 | 102.20K | $4.16 | 153.90M | Chart → |
| EVG | Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | - | - | $10.81 | 145.47M | Chart → |
| JHS | John Hancock Income Securities Trust | - | - | $10.95 | 127.53M | Chart → |
| OFS | OFS Capital Corporation | $0.24 | 9.80M | $3.69 | 49.44M | Chart → |
| KOSS | Koss Corporation | - | - | $3.97 | 37.58M | Chart → |
| DAIO | Data I/O Corporation | $-0.10 | 5.60M | $3.44 | 32.32M | Chart → |
| PSTV | Plus Therapeutics, Inc. | $-0.02 | 1.49M | $4.08 | 9.87M | Chart → |
| GMGI | Golden Matrix Group, Inc. | $-0.01 | 52.84M | $0.64 | 8.05M | Chart → |
Data source: financialmodelingprep.com. Estimates can change before the report date — treat this as a starting point for further research, not investment advice.
