Earnings Calendar
See how many companies report each day, then drill into any date for tickers, EPS/revenue estimates, price and market cap.
Monday, January 26, 2026
70 US-listed companies reporting
| Symbol | Company | EPS Est. | Revenue Est. | Price | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUE | Nucor Corporation | $1.91 | 7.91B | $236.87 | 53.95B | Chart → |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | $1.70 | 4.55B | $235.56 | 33.97B | Chart → |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | $1.13 | 3.14B | $69.88 | 26.01B | Chart → |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | $0.91 | 1.65B | $66.86 | 22.66B | Chart → |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $0.37 | 940.76M | $11.32 | 12.99B | Chart → |
| AGNCZ | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | $0.37 | 940.76M | $25.25 | 12.83B | Chart → |
| CR | Crane Company | $1.43 | 571.23M | $218.84 | 12.64B | Chart → |
| GGG | Graco Inc. | $0.77 | 590.48M | $73.50 | 12.20B | Chart → |
| SANM | Sanmina Corporation | $2.15 | 3.08B | $207.33 | 11.11B | Chart → |
| AGNCP | AGNC Investment Corp. | $0.37 | 940.76M | $25.07 | 9.81B | Chart → |
| AGNCO | AGNC Investment Corp. | $0.37 | 940.76M | $25.34 | 9.78B | Chart → |
| AGNCL | AGNC Investment Corp. | $0.37 | 940.76M | $24.84 | 9.69B | Chart → |
| AGNCM | AGNC Investment Corp. | $0.37 | 940.76M | $25.10 | 8.92B | Chart → |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | $0.37 | 940.76M | $25.50 | 8.76B | Chart → |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $2.15 | 738.96M | $48.70 | 8.49B | Chart → |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $1.26 | 267.28M | $78.17 | 4.07B | Chart → |
| PRK | Park National Corporation | $2.77 | 142.14M | $186.06 | 3.37B | Chart → |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | $1.25 | 184.83M | $83.14 | 3.29B | Chart → |
| AGYS | Agilysys, Inc. | $0.46 | 79.07M | $106.51 | 3.00B | Chart → |
| FRME | First Merchants Corporation | $0.96 | 173.23M | $43.75 | 2.76B | Chart → |
| FRMEP | First Merchants Corporation | $0.95 | 173.23M | $25.61 | 2.76B | Chart → |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $0.99 | 183.63M | $51.30 | 2.67B | Chart → |
| EFSCP | Enterprise Financial Services Corp | $1.33 | 188.56M | $20.70 | 2.44B | Chart → |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | $1.33 | 188.56M | $66.30 | 2.43B | Chart → |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc. | - | - | $14.16 | 2.39B | Chart → |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $0.31 | 174.15M | $15.20 | 2.22B | Chart → |
| DX | Dynex Capital, Inc. | $0.38 | 62.12M | $13.32 | 2.02B | Chart → |
| TFIN | Triumph Financial, Inc. | $0.30 | 110.71M | $78.39 | 1.87B | Chart → |
| GABC | German American Bancorp, Inc. | $0.90 | 94.63M | $47.83 | 1.80B | Chart → |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $1.05 | 69.45M | $61.63 | 1.54B | Chart → |
| NBN | Northeast Bank | $2.38 | 54.83M | $131.85 | 1.05B | Chart → |
| EMO | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc | - | - | $51.98 | 1.04B | Chart → |
| FSBC | Five Star Bancorp | $0.77 | 42.58M | $48.37 | 1.03B | Chart → |
| HBT | HBT Financial, Inc. | $0.64 | 61.00M | $32.23 | 1.01B | Chart → |
| FSUN | FirstSun Capital Bancorp | $0.86 | 107.61M | $35.31 | 982.31M | Chart → |
| SPFI | South Plains Financial, Inc. | $0.88 | 54.11M | $42.76 | 695.27M | Chart → |
| CBNK | Capital Bancorp, Inc. | $0.79 | 61.06M | $35.50 | 578.23M | Chart → |
| MMU | Western Asset Managed Municipals Fund | - | - | $10.44 | 570.22M | Chart → |
| HBCP | Home Bancorp, Inc. | $1.39 | 37.40M | $69.23 | 542.95M | Chart → |
| RBB | RBB Bancorp | $0.49 | 33.23M | $27.26 | 461.67M | Chart → |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | $0.51 | 33.10M | $28.40 | 459.79M | Chart → |
| CBK | Commercial Bancgroup, Inc. Common Stock | $0.72 | 23.30M | $33.18 | 454.61M | Chart → |
| FRBA | First Bank | $0.49 | 37.42M | $17.58 | 441.86M | Chart → |
| CHMG | Chemung Financial Corporation | $1.60 | 29.48M | $76.01 | 366.35M | Chart → |
| TSBK | Timberland Bancorp, Inc. | - | - | $43.49 | 340.44M | Chart → |
| LNKB | LINKBANCORP, Inc. | $0.23 | 30.41M | $8.69 | 325.59M | Chart → |
| PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | - | - | $42.06 | 229.71M | Chart → |
| EFSI | Eagle Financial Services, Inc. | $0.86 | 20.40M | $41.90 | 226.78M | Chart → |
| CZWI | Citizens Community Bancorp, Inc. | $0.37 | 16.30M | $23.29 | 224.61M | Chart → |
| MNSB | MainStreet Bancshares, Inc. | $0.49 | 19.60M | $24.18 | 172.10M | Chart → |
| MNSBP | MainStreet Bancshares, Inc. | $0.49 | 19.60M | $25.33 | 171.71M | Chart → |
| OFRM | Once Upon A Farm Pbc | - | - | $17.75 | 122.04M | Chart → |
| PROV | Provident Financial Holdings, Inc. | $0.30 | 10.10M | $17.16 | 107.28M | Chart → |
| MGF | Aberdeen Government Markets Income Fund | - | - | $2.83 | 92.23M | Chart → |
| ASRV | AmeriServ Financial, Inc. | - | - | $3.82 | 64.80M | Chart → |
| ILLR | Triller Group Inc. | - | - | $1.28 | 22.65M | Chart → |
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | - | - | $1.70 | 10.11M | Chart → |
| ZKIN | ZK International Group Co., Ltd. | - | 31.25M | $1.33 | 7.55M | Chart → |
| GDHG | Golden Heaven Group Holdings Ltd. | - | 7.13M | $1.34 | 3.30M | Chart → |
Showing all 70 of 70 reporters for this date.
Data source: financialmodelingprep.com. Estimates can change before the report date — treat this as a starting point for further research, not investment advice.
