Earnings Calendar
See how many companies report each day, then drill into any date for tickers, EPS/revenue estimates, price and market cap.
Thursday, February 12, 2026
253 US-listed companies reporting
| Symbol | Company | EPS Est. | Revenue Est. | Price | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | $0.96 | 2.12B | $279.24 | 111.73B | Chart → |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | $1.15 | 4.89B | $132.50 | 72.09B | Chart → |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | $2.58 | 3.43B | $142.23 | 71.12B | Chart → |
| VALE | Vale S.A. | $0.57 | 10.90B | $14.67 | 62.56B | Chart → |
| RELX | RELX Plc | $0.85 | 6.70B | $33.51 | 58.62B | Chart → |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $-0.58 | 246.05M | $199.51 | 47.88B | Chart → |
| ABEV | Ambev S.A. | $0.05 | 4.62B | $3.03 | 47.26B | Chart → |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $0.99 | 1.81B | $167.21 | 44.05B | Chart → |
| PCG | PG&E Corporation | $0.36 | 7.05B | $17.51 | 38.56B | Chart → |
| TWLO | Twilio Inc. | $1.23 | 1.32B | $211.54 | 32.11B | Chart → |
| BAP | Credicorp Ltd. | $6.50 | 1.75B | $398.20 | 31.64B | Chart → |
| FTS | Fortis Inc. | $0.62 | 2.28B | $57.50 | 29.28B | Chart → |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | $1.83 | 794.89M | $359.00 | 25.36B | Chart → |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $-0.71 | 1.26B | $17.80 | 21.61B | Chart → |
| USFD | US Foods Holding Corp. | $1.00 | 9.89B | $97.05 | 21.37B | Chart → |
| TOST | Toast, Inc. | $0.24 | 1.62B | $30.39 | 17.63B | Chart → |
| TU | Telus Corp | $0.18 | 3.93B | $10.48 | 16.36B | Chart → |
| PINS | Pinterest, Inc. | $0.66 | 1.33B | $23.67 | 15.73B | Chart → |
| GRABW | Grab Holdings Limited | $0.01 | 936.59M | $0.03 | 15.14B | Chart → |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $4.34 | 1.47B | $255.17 | 12.15B | Chart → |
| BAX | Baxter International Inc. | $0.53 | 2.82B | $22.15 | 11.44B | Chart → |
| MICC | The Magnum Ice Cream Company N.V. | $0.15 | 4.03B | $18.68 | 11.44B | Chart → |
| BROS | Dutch Bros Inc. | $0.10 | 424.77M | $63.86 | 11.03B | Chart → |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | $0.74 | 328.62M | $122.24 | 10.56B | Chart → |
| XP | XP Inc. | $0.45 | 866.10M | $16.87 | 8.83B | Chart → |
| PCOR | Procore Technologies, Inc. | $0.35 | 340.80M | $43.58 | 6.58B | Chart → |
| MGR | Affiliated Managers Group, Inc. | $8.86 | 578.54M | $20.69 | 6.10B | Chart → |
| GVA | Granite Construction Incorporated | $1.34 | 1.15B | $124.56 | 5.45B | Chart → |
| SPHR | Sphere Entertainment Co. | $-0.12 | 372.00M | $143.42 | 5.16B | Chart → |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $0.25 | 249.53M | $107.91 | 4.58B | Chart → |
| SEB | Seaboard Corporation | - | - | $4665.94 | 4.47B | Chart → |
| HCC | Warrior Met Coal, Inc. | $0.62 | 384.38M | $81.85 | 4.32B | Chart → |
| ASBA | Associated Banc-Corp | - | - | $24.58 | 4.05B | Chart → |
| GEO | The GEO Group, Inc. | $0.25 | 667.26M | $29.82 | 3.98B | Chart → |
| BDC | Belden Inc. | $1.93 | 696.89M | $101.53 | 3.95B | Chart → |
| STNG | Scorpio Tankers Inc. | $1.37 | 233.34M | $78.55 | 3.91B | Chart → |
| BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc. | $1.13 | 727.46M | $73.99 | 3.89B | Chart → |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $-1.20 | 198.60M | $31.71 | 3.12B | Chart → |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | $0.48 | 141.52M | $16.11 | 3.01B | Chart → |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | $2.48 | 1.11B | $78.25 | 2.98B | Chart → |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $-0.15 | 204.95M | $12.57 | 2.93B | Chart → |
| TNET | TriNet Group, Inc. | $0.37 | 248.34M | $57.40 | 2.64B | Chart → |
| CEIX | CONSOL Energy Inc. | $-0.35 | 1.00B | $84.16 | 2.47B | Chart → |
| HOUS | Anywhere Real Estate Inc. | $-0.17 | 1.43B | $17.64 | 1.98B | Chart → |
| BLX | Bladex, Inc. | - | -31,373,000 | $58.61 | 1.68B | Chart → |
| SLVM | Sylvamo Corp | $1.05 | 858.76M | $37.58 | 1.49B | Chart → |
| YELP | Yelp Inc. | $0.47 | 359.28M | $26.81 | 1.47B | Chart → |
| ASC | Ardmore Shipping Corporation | $0.27 | 53.60M | $16.03 | 654.07M | Chart → |
| DRUG | Bright Minds Biosciences Inc. | $-0.98 | - | $75.92 | 589.25M | Chart → |
| ELVA | Electrovaya Inc. | $0.01 | 16.71M | $11.76 | 582.21M | Chart → |
| CPS | Cooper-Standard Holdings Inc. | $-0.95 | 641.35M | $28.68 | 509.22M | Chart → |
| GAU | Galiano Gold Inc. | $0.13 | 134.00M | $1.84 | 480.63M | Chart → |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $-0.19 | 43.04M | $1.53 | 475.22M | Chart → |
| MVBF | MVB Financial Corp. | $0.31 | 35.13M | $29.14 | 374.38M | Chart → |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | $-0.23 | - | $13.02 | 341.74M | Chart → |
| RR | Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | $-0.02 | 2.04M | $1.67 | 306.71M | Chart → |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corp. | $0.31 | 414.80M | $5.95 | 303.33M | Chart → |
| CNDT | Conduent Incorporated | $-0.06 | 792.33M | $1.52 | 235.75M | Chart → |
| LGCY | Legacy Education Inc. | $0.13 | 17.56M | $11.72 | 148.28M | Chart → |
| PODC | PodcastOne, Inc. | $-0.02 | 15.06M | $4.29 | 128.98M | Chart → |
| TCX | Tucows Inc. | - | 98.67M | $10.55 | 117.62M | Chart → |
| RCEL | Avita Medical Inc. | $-0.36 | 17.84M | $4.73 | 117.51M | Chart → |
| INTG | The InterGroup Corporation | - | - | $38.20 | 82.08M | Chart → |
| RSSS | Research Solutions, Inc. | $0.03 | 12.16M | $2.20 | 73.58M | Chart → |
| GGROW | Gogoro Inc. | - | - | $0.01 | 56.14M | Chart → |
| LIVE | Live Ventures Incorporated | - | - | $10.82 | 33.25M | Chart → |
| MOBX | Mobix Labs, Inc. | - | - | $1.94 | 12.82M | Chart → |
| DFSC | DEFSEC Technologies Inc. | - | - | $2.00 | 2.66M | Chart → |
| BNBX | BNB Plus Corp. | - | - | $0.16 | 210.49K | Chart → |
Data source: financialmodelingprep.com. Estimates can change before the report date — treat this as a starting point for further research, not investment advice.
