Earnings Calendar
See how many companies report each day, then drill into any date for tickers, EPS/revenue estimates, price and market cap.
Monday, July 27, 2026
76 US-listed companies reporting
| Symbol | Company | EPS Est. | Revenue Est. | Price | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc. | $0.64 | 3.36B | $233.24 | 164.65B | Chart → |
| AZN | AstraZeneca PLC | $2.52 | 15.45B | $168.37 | 130.56B | Chart → |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $2.05 | 1.58B | $371.50 | 102.47B | Chart → |
| NUE | Nucor Corporation | $4.42 | 10.14B | $236.87 | 53.95B | Chart → |
| CLS | Celestica Inc. | $2.28 | 4.25B | $334.77 | 38.49B | Chart → |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | $1.77 | 2.71B | $172.43 | 26.67B | Chart → |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | $2.32 | 4.14B | $112.96 | 24.40B | Chart → |
| WWD | Woodward, Inc. | $2.44 | 1.11B | $401.99 | 23.95B | Chart → |
| FFIV | F5, Inc. | $3.98 | 834.60M | $421.47 | 23.78B | Chart → |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | $1.09 | 1.71B | $66.86 | 22.66B | Chart → |
| VIV | Telefônica Brasil S.A. | $0.23 | 3.04B | $13.93 | 22.26B | Chart → |
| KOF | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | $1.59 | 4.34B | $101.80 | 21.39B | Chart → |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $0.47 | 1.81B | $67.64 | 16.77B | Chart → |
| UDR | UDR, Inc. | $0.13 | 423.47M | $39.46 | 12.82B | Chart → |
| TFII | TFI International Inc. | $1.58 | 2.22B | $146.23 | 12.02B | Chart → |
| RMBS | Rambus Inc. | $0.71 | 199.34M | $102.89 | 11.13B | Chart → |
| SANM | Sanmina Corporation | $2.78 | 3.40B | $207.33 | 11.11B | Chart → |
| TIMB | TIM S.A. | $0.37 | 1.36B | $22.36 | 10.68B | Chart → |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $0.24 | 354.15M | $31.36 | 9.62B | Chart → |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | $5.94 | 4.58B | $148.02 | 9.27B | Chart → |
| SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | $2.71 | 656.86M | $189.61 | 7.80B | Chart → |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | $1.70 | 229.19M | $107.90 | 5.21B | Chart → |
| RITM | Rithm Capital Corp. | $0.50 | 1.43B | $9.23 | 5.15B | Chart → |
| CNO | CNO Financial Group, Inc. | $0.99 | 999.45M | $52.75 | 4.92B | Chart → |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | $0.16 | 267.61M | $39.88 | 4.64B | Chart → |
| SEB | Seaboard Corporation | - | - | $4665.94 | 4.47B | Chart → |
| CDP | COPT Defense Properties | $0.33 | 188.93M | $36.74 | 4.17B | Chart → |
| PII | Polaris Inc. | $0.72 | 1.92B | $71.49 | 4.07B | Chart → |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | $-0.74 | - | $23.99 | 3.97B | Chart → |
| MCHB | Mechanics Bank | $0.25 | 199.33M | $16.14 | 3.56B | Chart → |
| CURB | Curbline Properties Corp. | $0.04 | 56.81M | $30.33 | 3.46B | Chart → |
| PRK | Park National Corporation | $3.01 | 168.32M | $186.06 | 3.37B | Chart → |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | $1.46 | 199.51M | $83.14 | 3.29B | Chart → |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corp | $-0.04 | 9.97M | $13.27 | 3.23B | Chart → |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | $0.65 | 545.89M | $24.57 | 3.16B | Chart → |
| AGYS | Agilysys, Inc. | $0.40 | 85.97M | $106.51 | 3.00B | Chart → |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $1.02 | 188.81M | $51.30 | 2.67B | Chart → |
| WU | The Western Union Company | $0.43 | 1.06B | $8.04 | 2.51B | Chart → |
| WHR | Whirlpool Corporation | $0.13 | 3.56B | $38.58 | 2.50B | Chart → |
| NTB | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | $1.51 | 156.94M | $61.12 | 2.42B | Chart → |
| HAPN | Happen, Inc. Common Stock | $0.43 | 262.35M | $20.06 | 2.31B | Chart → |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $0.33 | 179.16M | $15.20 | 2.22B | Chart → |
| HTO | H2O America | $0.70 | 217.26M | $62.65 | 2.19B | Chart → |
| GABC | German American Bancorp, Inc. | $0.92 | 99.22M | $47.83 | 1.80B | Chart → |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $0.26 | 146.50M | $13.60 | 1.74B | Chart → |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $1.07 | 72.11M | $61.63 | 1.54B | Chart → |
| HLIT | Harmonic Inc. | $0.17 | 120.89M | $12.99 | 1.41B | Chart → |
| TWO | Two Harbors Investment Corp. | $0.24 | 4.40M | $12.09 | 1.27B | Chart → |
| NBN | Northeast Bank | $3.37 | 67.21M | $131.85 | 1.05B | Chart → |
| HBT | HBT Financial, Inc. | $0.74 | 80.36M | $32.23 | 1.01B | Chart → |
| KFRC | Kforce Inc. | $0.70 | 347.83M | $55.49 | 989.50M | Chart → |
| FSUN | FirstSun Capital Bancorp | $0.50 | 183.13M | $35.31 | 982.31M | Chart → |
| PGC | Peapack-Gladstone Financial Corporation | $0.87 | 85.17M | $46.44 | 822.84M | Chart → |
| BCAL | California BanCorp | $0.41 | 45.07M | $20.91 | 672.57M | Chart → |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | - | 24.70M | $42.67 | 592.07M | Chart → |
| CBNK | Capital Bancorp, Inc. | $0.83 | 66.54M | $35.50 | 578.23M | Chart → |
| BSRR | Sierra Bancorp | $0.89 | 39.59M | $41.57 | 543.70M | Chart → |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | $0.52 | 34.02M | $28.40 | 459.79M | Chart → |
| CBK | Commercial Bancgroup, Inc. Common Stock | $0.70 | 23.40M | $33.18 | 454.61M | Chart → |
| GBFH | GBank Financial Holdings Inc. | $0.50 | 21.80M | $30.92 | 447.42M | Chart → |
| NEWT | NewtekOne, Inc. | $0.46 | 76.35M | $15.19 | 438.86M | Chart → |
| FMAO | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | $0.67 | 33.05M | $30.18 | 415.52M | Chart → |
| BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | $-0.30 | 362.43M | $5.35 | 398.54M | Chart → |
| RNGR | Ranger Energy Services, Inc. | $0.31 | 163.93M | $16.21 | 385.18M | Chart → |
| MVBF | MVB Financial Corp. | $0.33 | 36.94M | $29.14 | 374.38M | Chart → |
| COSO | CoastalSouth Bancshares, Inc. | $0.61 | 23.24M | $26.84 | 323.03M | Chart → |
| CBNA | Chain Bridge Bancorp, Inc. | $1.24 | 18.98M | $41.88 | 274.81M | Chart → |
| CZWI | Citizens Community Bancorp, Inc. | $0.41 | 16.30M | $23.29 | 224.61M | Chart → |
| LTBR | Lightbridge Corporation | - | - | $7.77 | 201.35M | Chart → |
| PERF | Perfect Corp. | $0.02 | 18.13M | $1.92 | 195.55M | Chart → |
| BCBP | BCB Bancorp, Inc. | $0.25 | 25.55M | $10.34 | 179.54M | Chart → |
| MNSBP | MainStreet Bancshares, Inc. | $0.53 | 21.10M | $25.33 | 171.71M | Chart → |
| PROV | Provident Financial Holdings, Inc. | $0.28 | 10.00M | $17.16 | 107.28M | Chart → |
| CHRN | ChronoScale Corporation | $-0.06 | 2.51M | $29.63 | 105.58M | Chart → |
| EKSO | Ekso Bionics Holdings, Inc. | $-0.06 | 2.51M | $15.90 | 38.57M | Chart → |
| GOVX | GeoVax Labs, Inc. | $-2.16 | - | $1.01 | 968.05K | Chart → |
Showing all 76 of 76 reporters for this date.
Data source: financialmodelingprep.com. Estimates can change before the report date — treat this as a starting point for further research, not investment advice.
